Tithi
Krishna Paksha Dwitiya
upto 7:01 PM
Tuesday, 2 June 2026
| Rog | avoid | 5:24 AM - 7:07 AM |
| Udveg | avoid | 7:07 AM - 8:49 AM |
| Chal | neutral | 8:49 AM - 10:32 AM |
| Labh | auspicious | 10:32 AM - 12:15 PM |
| Amrit | auspicious | 12:15 PM - 1:57 PM |
| Kaal | avoid | 1:57 PM - 3:40 PM |
| Shubh | auspicious | 3:40 PM - 5:23 PM |
| Rog | avoid | 5:23 PM - 7:06 PM |
| Kaal | avoid | 7:06 PM - 8:23 PM |
| Labh | auspicious | 8:23 PM - 9:40 PM |
| Udveg | avoid | 9:40 PM - 10:57 PM |
| Shubh | auspicious | 10:57 PM - 12:15 AM, 3 Jun |
| Amrit | auspicious | 12:15 AM, 3 Jun - 1:32 AM, 3 Jun |
| Chal | neutral | 1:32 AM, 3 Jun - 2:49 AM, 3 Jun |
| Rog | avoid | 2:49 AM, 3 Jun - 4:07 AM, 3 Jun |
| Kaal | avoid | 4:07 AM, 3 Jun - 5:24 AM, 3 Jun |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.