Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 4:37 PM
Monday, 1 June 2026
| Amrit | auspicious | 5:24 AM - 7:07 AM |
| Kaal | avoid | 7:07 AM - 8:49 AM |
| Shubh | auspicious | 8:49 AM - 10:32 AM |
| Rog | avoid | 10:32 AM - 12:15 PM |
| Udveg | avoid | 12:15 PM - 1:57 PM |
| Chal | neutral | 1:57 PM - 3:40 PM |
| Labh | auspicious | 3:40 PM - 5:22 PM |
| Amrit | auspicious | 5:22 PM - 7:05 PM |
| Chal | neutral | 7:05 PM - 8:22 PM |
| Rog | avoid | 8:22 PM - 9:40 PM |
| Kaal | avoid | 9:40 PM - 10:57 PM |
| Labh | auspicious | 10:57 PM - 12:15 AM, 2 Jun |
| Udveg | avoid | 12:15 AM, 2 Jun - 1:32 AM, 2 Jun |
| Shubh | auspicious | 1:32 AM, 2 Jun - 2:49 AM, 2 Jun |
| Amrit | auspicious | 2:49 AM, 2 Jun - 4:07 AM, 2 Jun |
| Chal | neutral | 4:07 AM, 2 Jun - 5:24 AM, 2 Jun |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.