Tithi
Krishna Paksha Dwitiya
upto 7:01 PM
Tuesday, 2 June 2026
| Rog | avoid | 5:33 AM - 7:14 AM |
| Udveg | avoid | 7:14 AM - 8:56 AM |
| Chal | neutral | 8:56 AM - 10:37 AM |
| Labh | auspicious | 10:37 AM - 12:18 PM |
| Amrit | auspicious | 12:18 PM - 1:59 PM |
| Kaal | avoid | 1:59 PM - 3:40 PM |
| Shubh | auspicious | 3:40 PM - 5:21 PM |
| Rog | avoid | 5:21 PM - 7:03 PM |
| Kaal | avoid | 7:03 PM - 8:21 PM |
| Labh | auspicious | 8:21 PM - 9:40 PM |
| Udveg | avoid | 9:40 PM - 10:59 PM |
| Shubh | auspicious | 10:59 PM - 12:18 AM, 3 Jun |
| Amrit | auspicious | 12:18 AM, 3 Jun - 1:37 AM, 3 Jun |
| Chal | neutral | 1:37 AM, 3 Jun - 2:55 AM, 3 Jun |
| Rog | avoid | 2:55 AM, 3 Jun - 4:14 AM, 3 Jun |
| Kaal | avoid | 4:14 AM, 3 Jun - 5:33 AM, 3 Jun |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.