Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 4:37 PM
Monday, 1 June 2026
| Amrit | auspicious | 5:33 AM - 7:14 AM |
| Kaal | avoid | 7:14 AM - 8:56 AM |
| Shubh | auspicious | 8:56 AM - 10:37 AM |
| Rog | avoid | 10:37 AM - 12:18 PM |
| Udveg | avoid | 12:18 PM - 1:59 PM |
| Chal | neutral | 1:59 PM - 3:40 PM |
| Labh | auspicious | 3:40 PM - 5:21 PM |
| Amrit | auspicious | 5:21 PM - 7:02 PM |
| Chal | neutral | 7:02 PM - 8:21 PM |
| Rog | avoid | 8:21 PM - 9:40 PM |
| Kaal | avoid | 9:40 PM - 10:59 PM |
| Labh | auspicious | 10:59 PM - 12:18 AM, 2 Jun |
| Udveg | avoid | 12:18 AM, 2 Jun - 1:37 AM, 2 Jun |
| Shubh | auspicious | 1:37 AM, 2 Jun - 2:55 AM, 2 Jun |
| Amrit | auspicious | 2:55 AM, 2 Jun - 4:14 AM, 2 Jun |
| Chal | neutral | 4:14 AM, 2 Jun - 5:33 AM, 2 Jun |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.