Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 12:35 PM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 5:49 AM - 7:19 AM |
| Rog | avoid | 7:19 AM - 8:48 AM |
| Udveg | avoid | 8:48 AM - 10:18 AM |
| Chal | neutral | 10:18 AM - 11:47 AM |
| Labh | auspicious | 11:47 AM - 1:17 PM |
| Amrit | auspicious | 1:17 PM - 2:46 PM |
| Kaal | avoid | 2:46 PM - 4:15 PM |
| Shubh | auspicious | 4:15 PM - 5:45 PM |
| Amrit | auspicious | 5:45 PM - 7:15 PM |
| Chal | neutral | 7:15 PM - 8:46 PM |
| Rog | avoid | 8:46 PM - 10:17 PM |
| Kaal | avoid | 10:17 PM - 11:47 PM |
| Labh | auspicious | 11:47 PM - 1:18 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:18 AM, 2 Oct - 2:49 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 2:49 AM, 2 Oct - 4:19 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:19 AM, 2 Oct - 5:50 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.