Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM
Wednesday, 1 July 2026
| Labh | auspicious | 5:56 AM - 7:37 AM |
| Amrit | auspicious | 7:37 AM - 9:18 AM |
| Kaal | avoid | 9:18 AM - 10:59 AM |
| Shubh | auspicious | 10:59 AM - 12:41 PM |
| Rog | avoid | 12:41 PM - 2:22 PM |
| Udveg | avoid | 2:22 PM - 4:03 PM |
| Chal | neutral | 4:03 PM - 5:44 PM |
| Labh | auspicious | 5:44 PM - 7:25 PM |
| Udveg | avoid | 7:25 PM - 8:44 PM |
| Shubh | auspicious | 8:44 PM - 10:03 PM |
| Amrit | auspicious | 10:03 PM - 11:22 PM |
| Chal | neutral | 11:22 PM - 12:41 AM, 2 Jul |
| Rog | avoid | 12:41 AM, 2 Jul - 2:00 AM, 2 Jul |
| Kaal | avoid | 2:00 AM, 2 Jul - 3:19 AM, 2 Jul |
| Labh | auspicious | 3:19 AM, 2 Jul - 4:37 AM, 2 Jul |
| Udveg | avoid | 4:37 AM, 2 Jul - 5:56 AM, 2 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.