Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 10:08 PM
Tuesday, 30 June 2026
| Rog | avoid | 5:39 AM - 7:34 AM |
| Udveg | avoid | 7:34 AM - 9:30 AM |
| Chal | neutral | 9:30 AM - 11:25 AM |
| Labh | auspicious | 11:25 AM - 1:21 PM |
| Amrit | auspicious | 1:21 PM - 3:16 PM |
| Kaal | avoid | 3:16 PM - 5:12 PM |
| Shubh | auspicious | 5:12 PM - 7:07 PM |
| Rog | avoid | 7:07 PM - 9:03 PM |
| Kaal | avoid | 9:03 PM - 10:07 PM |
| Labh | auspicious | 10:07 PM - 11:12 PM |
| Udveg | avoid | 11:12 PM - 12:16 AM, 1 Jul |
| Shubh | auspicious | 12:16 AM, 1 Jul - 1:21 AM, 1 Jul |
| Amrit | auspicious | 1:21 AM, 1 Jul - 2:25 AM, 1 Jul |
| Chal | neutral | 2:25 AM, 1 Jul - 3:30 AM, 1 Jul |
| Rog | avoid | 3:30 AM, 1 Jul - 4:35 AM, 1 Jul |
| Kaal | avoid | 4:35 AM, 1 Jul - 5:39 AM, 1 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.