Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 11:12 PM
Thursday, 2 April 2026
| Shubh | auspicious | 6:56 AM - 8:33 AM |
| Rog | avoid | 8:33 AM - 10:09 AM |
| Udveg | avoid | 10:09 AM - 11:45 AM |
| Chal | neutral | 11:45 AM - 1:21 PM |
| Labh | auspicious | 1:21 PM - 2:57 PM |
| Amrit | auspicious | 2:57 PM - 4:33 PM |
| Kaal | avoid | 4:33 PM - 6:09 PM |
| Shubh | auspicious | 6:09 PM - 7:45 PM |
| Amrit | auspicious | 7:45 PM - 9:09 PM |
| Chal | neutral | 9:09 PM - 10:33 PM |
| Rog | avoid | 10:33 PM - 11:56 PM |
| Kaal | avoid | 11:56 PM - 1:20 AM, 3 Apr |
| Labh | auspicious | 1:20 AM, 3 Apr - 2:44 AM, 3 Apr |
| Udveg | avoid | 2:44 AM, 3 Apr - 4:07 AM, 3 Apr |
| Shubh | auspicious | 4:07 AM, 3 Apr - 5:31 AM, 3 Apr |
| Amrit | auspicious | 5:31 AM, 3 Apr - 6:55 AM, 3 Apr |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.