Tithi
Krishna Paksha Dashami
upto 2:24 PM
Saturday, 2 January 2027
| Kaal | avoid | 7:15 AM - 8:37 AM |
| Shubh | auspicious | 8:37 AM - 9:59 AM |
| Rog | avoid | 9:59 AM - 11:20 AM |
| Udveg | avoid | 11:20 AM - 12:42 PM |
| Chal | neutral | 12:42 PM - 2:04 PM |
| Labh | auspicious | 2:04 PM - 3:25 PM |
| Amrit | auspicious | 3:25 PM - 4:47 PM |
| Kaal | avoid | 4:47 PM - 6:09 PM |
| Labh | auspicious | 6:09 PM - 7:47 PM |
| Udveg | avoid | 7:47 PM - 9:25 PM |
| Shubh | auspicious | 9:25 PM - 11:04 PM |
| Amrit | auspicious | 11:04 PM - 12:42 AM, 3 Jan |
| Chal | neutral | 12:42 AM, 3 Jan - 2:21 AM, 3 Jan |
| Rog | avoid | 2:21 AM, 3 Jan - 3:59 AM, 3 Jan |
| Kaal | avoid | 3:59 AM, 3 Jan - 5:37 AM, 3 Jan |
| Labh | auspicious | 5:37 AM, 3 Jan - 7:16 AM, 3 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.