Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 8:12 PM
Thursday, 2 April 2026
| Shubh | auspicious | 6:52 AM - 8:28 AM |
| Rog | avoid | 8:28 AM - 10:03 AM |
| Udveg | avoid | 10:03 AM - 11:38 AM |
| Chal | neutral | 11:38 AM - 1:13 PM |
| Labh | auspicious | 1:13 PM - 2:48 PM |
| Amrit | auspicious | 2:48 PM - 4:23 PM |
| Kaal | avoid | 4:23 PM - 5:58 PM |
| Shubh | auspicious | 5:58 PM - 7:33 PM |
| Amrit | auspicious | 7:33 PM - 8:58 PM |
| Chal | neutral | 8:58 PM - 10:23 PM |
| Rog | avoid | 10:23 PM - 11:47 PM |
| Kaal | avoid | 11:47 PM - 1:12 AM, 3 Apr |
| Labh | auspicious | 1:12 AM, 3 Apr - 2:37 AM, 3 Apr |
| Udveg | avoid | 2:37 AM, 3 Apr - 4:02 AM, 3 Apr |
| Shubh | auspicious | 4:02 AM, 3 Apr - 5:26 AM, 3 Apr |
| Amrit | auspicious | 5:26 AM, 3 Apr - 6:51 AM, 3 Apr |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.