Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 11:00 PM
Saturday, 3 January 2026
| Kaal | avoid | 7:25 AM - 8:37 AM |
| Shubh | auspicious | 8:37 AM - 9:49 AM |
| Rog | avoid | 9:49 AM - 11:02 AM |
| Udveg | avoid | 11:02 AM - 12:14 PM |
| Chal | neutral | 12:14 PM - 1:26 PM |
| Labh | auspicious | 1:26 PM - 2:39 PM |
| Amrit | auspicious | 2:39 PM - 3:51 PM |
| Kaal | avoid | 3:51 PM - 5:03 PM |
| Labh | auspicious | 5:03 PM - 6:51 PM |
| Udveg | avoid | 6:51 PM - 8:39 PM |
| Shubh | auspicious | 8:39 PM - 10:26 PM |
| Amrit | auspicious | 10:26 PM - 12:14 AM, 4 Jan |
| Chal | neutral | 12:14 AM, 4 Jan - 2:02 AM, 4 Jan |
| Rog | avoid | 2:02 AM, 4 Jan - 3:49 AM, 4 Jan |
| Kaal | avoid | 3:49 AM, 4 Jan - 5:37 AM, 4 Jan |
| Labh | auspicious | 5:37 AM, 4 Jan - 7:25 AM, 4 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.