Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM
Wednesday, 1 July 2026
| Labh | auspicious | 5:05 AM - 6:47 AM |
| Amrit | auspicious | 6:47 AM - 8:29 AM |
| Kaal | avoid | 8:29 AM - 10:10 AM |
| Shubh | auspicious | 10:10 AM - 11:52 AM |
| Rog | avoid | 11:52 AM - 1:34 PM |
| Udveg | avoid | 1:34 PM - 3:15 PM |
| Chal | neutral | 3:15 PM - 4:57 PM |
| Labh | auspicious | 4:57 PM - 6:39 PM |
| Udveg | avoid | 6:39 PM - 7:57 PM |
| Shubh | auspicious | 7:57 PM - 9:16 PM |
| Amrit | auspicious | 9:16 PM - 10:34 PM |
| Chal | neutral | 10:34 PM - 11:52 PM |
| Rog | avoid | 11:52 PM - 1:11 AM, 2 Jul |
| Kaal | avoid | 1:11 AM, 2 Jul - 2:29 AM, 2 Jul |
| Labh | auspicious | 2:29 AM, 2 Jul - 3:47 AM, 2 Jul |
| Udveg | avoid | 3:47 AM, 2 Jul - 5:06 AM, 2 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.