Tithi
Krishna Paksha Ashtami
upto 11:14 PM
Tuesday, 1 December 2026
| Rog | avoid | 6:04 AM - 7:27 AM |
| Udveg | avoid | 7:27 AM - 8:50 AM |
| Chal | neutral | 8:50 AM - 10:12 AM |
| Labh | auspicious | 10:12 AM - 11:35 AM |
| Amrit | auspicious | 11:35 AM - 12:58 PM |
| Kaal | avoid | 12:58 PM - 2:21 PM |
| Shubh | auspicious | 2:21 PM - 3:43 PM |
| Rog | avoid | 3:43 PM - 5:06 PM |
| Kaal | avoid | 5:06 PM - 6:43 PM |
| Labh | auspicious | 6:43 PM - 8:21 PM |
| Udveg | avoid | 8:21 PM - 9:58 PM |
| Shubh | auspicious | 9:58 PM - 11:35 PM |
| Amrit | auspicious | 11:35 PM - 1:13 AM, 2 Dec |
| Chal | neutral | 1:13 AM, 2 Dec - 2:50 AM, 2 Dec |
| Rog | avoid | 2:50 AM, 2 Dec - 4:27 AM, 2 Dec |
| Kaal | avoid | 4:27 AM, 2 Dec - 6:05 AM, 2 Dec |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.