Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM
Wednesday, 1 July 2026
| Labh | auspicious | 5:10 AM - 6:50 AM |
| Amrit | auspicious | 6:50 AM - 8:30 AM |
| Kaal | avoid | 8:30 AM - 10:10 AM |
| Shubh | auspicious | 10:10 AM - 11:50 AM |
| Rog | avoid | 11:50 AM - 1:30 PM |
| Udveg | avoid | 1:30 PM - 3:10 PM |
| Chal | neutral | 3:10 PM - 4:50 PM |
| Labh | auspicious | 4:50 PM - 6:29 PM |
| Udveg | avoid | 6:29 PM - 7:50 PM |
| Shubh | auspicious | 7:50 PM - 9:10 PM |
| Amrit | auspicious | 9:10 PM - 10:30 PM |
| Chal | neutral | 10:30 PM - 11:50 PM |
| Rog | avoid | 11:50 PM - 1:10 AM, 2 Jul |
| Kaal | avoid | 1:10 AM, 2 Jul - 2:30 AM, 2 Jul |
| Labh | auspicious | 2:30 AM, 2 Jul - 3:51 AM, 2 Jul |
| Udveg | avoid | 3:51 AM, 2 Jul - 5:11 AM, 2 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.