Tithi
Krishna Paksha Dashami
upto 2:24 PM
Saturday, 2 January 2027
| Kaal | avoid | 6:35 AM - 7:55 AM |
| Shubh | auspicious | 7:55 AM - 9:14 AM |
| Rog | avoid | 9:14 AM - 10:33 AM |
| Udveg | avoid | 10:33 AM - 11:53 AM |
| Chal | neutral | 11:53 AM - 1:12 PM |
| Labh | auspicious | 1:12 PM - 2:32 PM |
| Amrit | auspicious | 2:32 PM - 3:51 PM |
| Kaal | avoid | 3:51 PM - 5:10 PM |
| Labh | auspicious | 5:10 PM - 6:51 PM |
| Udveg | avoid | 6:51 PM - 8:32 PM |
| Shubh | auspicious | 8:32 PM - 10:12 PM |
| Amrit | auspicious | 10:12 PM - 11:53 PM |
| Chal | neutral | 11:53 PM - 1:34 AM, 3 Jan |
| Rog | avoid | 1:34 AM, 3 Jan - 3:14 AM, 3 Jan |
| Kaal | avoid | 3:14 AM, 3 Jan - 4:55 AM, 3 Jan |
| Labh | auspicious | 4:55 AM, 3 Jan - 6:35 AM, 3 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.