Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 12:35 PM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 5:41 AM - 7:10 AM |
| Rog | avoid | 7:10 AM - 8:40 AM |
| Udveg | avoid | 8:40 AM - 10:09 AM |
| Chal | neutral | 10:09 AM - 11:38 AM |
| Labh | auspicious | 11:38 AM - 1:08 PM |
| Amrit | auspicious | 1:08 PM - 2:37 PM |
| Kaal | avoid | 2:37 PM - 4:07 PM |
| Shubh | auspicious | 4:07 PM - 5:36 PM |
| Amrit | auspicious | 5:36 PM - 7:07 PM |
| Chal | neutral | 7:07 PM - 8:37 PM |
| Rog | avoid | 8:37 PM - 10:08 PM |
| Kaal | avoid | 10:08 PM - 11:39 PM |
| Labh | auspicious | 11:39 PM - 1:09 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:09 AM, 2 Oct - 2:40 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 2:40 AM, 2 Oct - 4:11 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:11 AM, 2 Oct - 5:41 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.