Tithi
Krishna Paksha Ashtami
upto 2:41 AM, 2 Nov
Sunday, 1 November 2026
| Udveg | avoid | 6:26 AM - 7:44 AM |
| Chal | neutral | 7:44 AM - 9:02 AM |
| Labh | auspicious | 9:02 AM - 10:21 AM |
| Amrit | auspicious | 10:21 AM - 11:39 AM |
| Kaal | avoid | 11:39 AM - 12:57 PM |
| Shubh | auspicious | 12:57 PM - 2:15 PM |
| Rog | avoid | 2:15 PM - 3:34 PM |
| Udveg | avoid | 3:34 PM - 4:52 PM |
| Shubh | auspicious | 4:52 PM - 6:34 PM |
| Amrit | auspicious | 6:34 PM - 8:16 PM |
| Chal | neutral | 8:16 PM - 9:58 PM |
| Rog | avoid | 9:58 PM - 11:39 PM |
| Kaal | avoid | 11:39 PM - 1:21 AM, 2 Nov |
| Labh | auspicious | 1:21 AM, 2 Nov - 3:03 AM, 2 Nov |
| Udveg | avoid | 3:03 AM, 2 Nov - 4:45 AM, 2 Nov |
| Shubh | auspicious | 4:45 AM, 2 Nov - 6:27 AM, 2 Nov |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.