Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 8:43 PM
Tuesday, 1 September 2026
| Rog | avoid | 6:22 AM - 8:01 AM |
| Udveg | avoid | 8:01 AM - 9:39 AM |
| Chal | neutral | 9:39 AM - 11:17 AM |
| Labh | auspicious | 11:17 AM - 12:55 PM |
| Amrit | auspicious | 12:55 PM - 2:33 PM |
| Kaal | avoid | 2:33 PM - 4:11 PM |
| Shubh | auspicious | 4:11 PM - 5:50 PM |
| Rog | avoid | 5:50 PM - 7:28 PM |
| Kaal | avoid | 7:28 PM - 8:50 PM |
| Labh | auspicious | 8:50 PM - 10:12 PM |
| Udveg | avoid | 10:12 PM - 11:34 PM |
| Shubh | auspicious | 11:34 PM - 12:56 AM, 2 Sept |
| Amrit | auspicious | 12:56 AM, 2 Sept - 2:18 AM, 2 Sept |
| Chal | neutral | 2:18 AM, 2 Sept - 3:39 AM, 2 Sept |
| Rog | avoid | 3:39 AM, 2 Sept - 5:01 AM, 2 Sept |
| Kaal | avoid | 5:01 AM, 2 Sept - 6:23 AM, 2 Sept |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.