Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 11:12 PM
Thursday, 2 April 2026
| Shubh | auspicious | 6:37 AM - 8:13 AM |
| Rog | avoid | 8:13 AM - 9:48 AM |
| Udveg | avoid | 9:48 AM - 11:24 AM |
| Chal | neutral | 11:24 AM - 12:59 PM |
| Labh | auspicious | 12:59 PM - 2:35 PM |
| Amrit | auspicious | 2:35 PM - 4:10 PM |
| Kaal | avoid | 4:10 PM - 5:46 PM |
| Shubh | auspicious | 5:46 PM - 7:22 PM |
| Amrit | auspicious | 7:22 PM - 8:46 PM |
| Chal | neutral | 8:46 PM - 10:10 PM |
| Rog | avoid | 10:10 PM - 11:34 PM |
| Kaal | avoid | 11:34 PM - 12:59 AM, 3 Apr |
| Labh | auspicious | 12:59 AM, 3 Apr - 2:23 AM, 3 Apr |
| Udveg | avoid | 2:23 AM, 3 Apr - 3:47 AM, 3 Apr |
| Shubh | auspicious | 3:47 AM, 3 Apr - 5:11 AM, 3 Apr |
| Amrit | auspicious | 5:11 AM, 3 Apr - 6:35 AM, 3 Apr |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.