Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 2:29 PM
Monday, 1 January 2024
| Amrit | auspicious | 7:09 AM - 8:32 AM |
| Kaal | avoid | 8:32 AM - 9:54 AM |
| Shubh | auspicious | 9:54 AM - 11:16 AM |
| Rog | avoid | 11:16 AM - 12:38 PM |
| Udveg | avoid | 12:38 PM - 2:00 PM |
| Chal | neutral | 2:00 PM - 3:22 PM |
| Labh | auspicious | 3:22 PM - 4:45 PM |
| Amrit | auspicious | 4:45 PM - 6:07 PM |
| Chal | neutral | 6:07 PM - 7:45 PM |
| Rog | avoid | 7:45 PM - 9:22 PM |
| Kaal | avoid | 9:22 PM - 11:00 PM |
| Labh | auspicious | 11:00 PM - 12:38 AM, 2 Jan |
| Udveg | avoid | 12:38 AM, 2 Jan - 2:16 AM, 2 Jan |
| Shubh | auspicious | 2:16 AM, 2 Jan - 3:54 AM, 2 Jan |
| Amrit | auspicious | 3:54 AM, 2 Jan - 5:32 AM, 2 Jan |
| Chal | neutral | 5:32 AM, 2 Jan - 7:10 AM, 2 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.