Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 2:13 PM
Saturday, 23 January 2027
| Kaal | avoid | 6:52 AM - 8:15 AM |
| Shubh | auspicious | 8:15 AM - 9:39 AM |
| Rog | avoid | 9:39 AM - 11:02 AM |
| Udveg | avoid | 11:02 AM - 12:25 PM |
| Chal | neutral | 12:25 PM - 1:48 PM |
| Labh | auspicious | 1:48 PM - 3:11 PM |
| Amrit | auspicious | 3:11 PM - 4:34 PM |
| Kaal | avoid | 4:34 PM - 5:58 PM |
| Labh | auspicious | 5:58 PM - 7:34 PM |
| Udveg | avoid | 7:34 PM - 9:11 PM |
| Shubh | auspicious | 9:11 PM - 10:48 PM |
| Amrit | auspicious | 10:48 PM - 12:25 AM, 24 Jan |
| Chal | neutral | 12:25 AM, 24 Jan - 2:02 AM, 24 Jan |
| Rog | avoid | 2:02 AM, 24 Jan - 3:39 AM, 24 Jan |
| Kaal | avoid | 3:39 AM, 24 Jan - 5:15 AM, 24 Jan |
| Labh | auspicious | 5:15 AM, 24 Jan - 6:52 AM, 24 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.