Tithi
Krishna Paksha Ashtami
upto 11:14 PM
Tuesday, 1 December 2026
| Rog | avoid | 6:37 AM - 7:56 AM |
| Udveg | avoid | 7:56 AM - 9:16 AM |
| Chal | neutral | 9:16 AM - 10:35 AM |
| Labh | auspicious | 10:35 AM - 11:55 AM |
| Amrit | auspicious | 11:55 AM - 1:14 PM |
| Kaal | avoid | 1:14 PM - 2:33 PM |
| Shubh | auspicious | 2:33 PM - 3:53 PM |
| Rog | avoid | 3:53 PM - 5:12 PM |
| Kaal | avoid | 5:12 PM - 6:53 PM |
| Labh | auspicious | 6:53 PM - 8:34 PM |
| Udveg | avoid | 8:34 PM - 10:14 PM |
| Shubh | auspicious | 10:14 PM - 11:55 PM |
| Amrit | auspicious | 11:55 PM - 1:36 AM, 2 Dec |
| Chal | neutral | 1:36 AM, 2 Dec - 3:16 AM, 2 Dec |
| Rog | avoid | 3:16 AM, 2 Dec - 4:57 AM, 2 Dec |
| Kaal | avoid | 4:57 AM, 2 Dec - 6:38 AM, 2 Dec |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.