Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 8:05 AM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 7:00 AM - 8:27 AM |
| Rog | avoid | 8:27 AM - 9:55 AM |
| Udveg | avoid | 9:55 AM - 11:22 AM |
| Chal | neutral | 11:22 AM - 12:49 PM |
| Labh | auspicious | 12:49 PM - 2:16 PM |
| Amrit | auspicious | 2:16 PM - 3:44 PM |
| Kaal | avoid | 3:44 PM - 5:11 PM |
| Shubh | auspicious | 5:11 PM - 6:38 PM |
| Amrit | auspicious | 6:38 PM - 8:11 PM |
| Chal | neutral | 8:11 PM - 9:44 PM |
| Rog | avoid | 9:44 PM - 11:17 PM |
| Kaal | avoid | 11:17 PM - 12:50 AM, 2 Oct |
| Labh | auspicious | 12:50 AM, 2 Oct - 2:23 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 2:23 AM, 2 Oct - 3:56 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 3:56 AM, 2 Oct - 5:29 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 5:29 AM, 2 Oct - 7:02 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.