Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 4:12 AM, 3 Apr
Thursday, 2 April 2026
| Shubh | auspicious | 6:33 AM - 8:11 AM |
| Rog | avoid | 8:11 AM - 9:49 AM |
| Udveg | avoid | 9:49 AM - 11:26 AM |
| Chal | neutral | 11:26 AM - 1:04 PM |
| Labh | auspicious | 1:04 PM - 2:42 PM |
| Amrit | auspicious | 2:42 PM - 4:20 PM |
| Kaal | avoid | 4:20 PM - 5:57 PM |
| Shubh | auspicious | 5:57 PM - 7:35 PM |
| Amrit | auspicious | 7:35 PM - 8:57 PM |
| Chal | neutral | 8:57 PM - 10:19 PM |
| Rog | avoid | 10:19 PM - 11:41 PM |
| Kaal | avoid | 11:41 PM - 1:03 AM, 3 Apr |
| Labh | auspicious | 1:03 AM, 3 Apr - 2:25 AM, 3 Apr |
| Udveg | avoid | 2:25 AM, 3 Apr - 3:47 AM, 3 Apr |
| Shubh | auspicious | 3:47 AM, 3 Apr - 5:09 AM, 3 Apr |
| Amrit | auspicious | 5:09 AM, 3 Apr - 6:31 AM, 3 Apr |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.