Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 4:37 PM
Monday, 1 June 2026
| Amrit | auspicious | 5:41 AM - 7:21 AM |
| Kaal | avoid | 7:21 AM - 9:02 AM |
| Shubh | auspicious | 9:02 AM - 10:43 AM |
| Rog | avoid | 10:43 AM - 12:24 PM |
| Udveg | avoid | 12:24 PM - 2:05 PM |
| Chal | neutral | 2:05 PM - 3:46 PM |
| Labh | auspicious | 3:46 PM - 5:26 PM |
| Amrit | auspicious | 5:26 PM - 7:07 PM |
| Chal | neutral | 7:07 PM - 8:26 PM |
| Rog | avoid | 8:26 PM - 9:46 PM |
| Kaal | avoid | 9:46 PM - 11:05 PM |
| Labh | auspicious | 11:05 PM - 12:24 AM, 2 Jun |
| Udveg | avoid | 12:24 AM, 2 Jun - 1:43 AM, 2 Jun |
| Shubh | auspicious | 1:43 AM, 2 Jun - 3:02 AM, 2 Jun |
| Amrit | auspicious | 3:02 AM, 2 Jun - 4:21 AM, 2 Jun |
| Chal | neutral | 4:21 AM, 2 Jun - 5:41 AM, 2 Jun |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.