Tithi
Krishna Paksha Ashtami
upto 7:27 AM
Tuesday, 10 February 2026
| Rog | avoid | 6:44 AM - 8:11 AM |
| Udveg | avoid | 8:11 AM - 9:37 AM |
| Chal | neutral | 9:37 AM - 11:03 AM |
| Labh | auspicious | 11:03 AM - 12:30 PM |
| Amrit | auspicious | 12:30 PM - 1:56 PM |
| Kaal | avoid | 1:56 PM - 3:23 PM |
| Shubh | auspicious | 3:23 PM - 4:49 PM |
| Rog | avoid | 4:49 PM - 6:15 PM |
| Kaal | avoid | 6:15 PM - 7:49 PM |
| Labh | auspicious | 7:49 PM - 9:22 PM |
| Udveg | avoid | 9:22 PM - 10:56 PM |
| Shubh | auspicious | 10:56 PM - 12:30 AM, 11 Feb |
| Amrit | auspicious | 12:30 AM, 11 Feb - 2:03 AM, 11 Feb |
| Chal | neutral | 2:03 AM, 11 Feb - 3:37 AM, 11 Feb |
| Rog | avoid | 3:37 AM, 11 Feb - 5:10 AM, 11 Feb |
| Kaal | avoid | 5:10 AM, 11 Feb - 6:44 AM, 11 Feb |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.