Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 12:35 PM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 6:09 AM - 7:38 AM |
| Rog | avoid | 7:38 AM - 9:08 AM |
| Udveg | avoid | 9:08 AM - 10:37 AM |
| Chal | neutral | 10:37 AM - 12:06 PM |
| Labh | auspicious | 12:06 PM - 1:36 PM |
| Amrit | auspicious | 1:36 PM - 3:05 PM |
| Kaal | avoid | 3:05 PM - 4:34 PM |
| Shubh | auspicious | 4:34 PM - 6:04 PM |
| Amrit | auspicious | 6:04 PM - 7:34 PM |
| Chal | neutral | 7:34 PM - 9:05 PM |
| Rog | avoid | 9:05 PM - 10:36 PM |
| Kaal | avoid | 10:36 PM - 12:07 AM, 2 Oct |
| Labh | auspicious | 12:07 AM, 2 Oct - 1:37 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:37 AM, 2 Oct - 3:08 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 3:08 AM, 2 Oct - 4:39 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:39 AM, 2 Oct - 6:09 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.