Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM, 1 Jul
Tuesday, 30 June 2026
| Rog | avoid | 5:27 AM - 7:11 AM |
| Udveg | avoid | 7:11 AM - 8:54 AM |
| Chal | neutral | 8:54 AM - 10:37 AM |
| Labh | auspicious | 10:37 AM - 12:20 PM |
| Amrit | auspicious | 12:20 PM - 2:04 PM |
| Kaal | avoid | 2:04 PM - 3:47 PM |
| Shubh | auspicious | 3:47 PM - 5:30 PM |
| Rog | avoid | 5:30 PM - 7:13 PM |
| Kaal | avoid | 7:13 PM - 8:30 PM |
| Labh | auspicious | 8:30 PM - 9:47 PM |
| Udveg | avoid | 9:47 PM - 11:04 PM |
| Shubh | auspicious | 11:04 PM - 12:21 AM, 1 Jul |
| Amrit | auspicious | 12:21 AM, 1 Jul - 1:37 AM, 1 Jul |
| Chal | neutral | 1:37 AM, 1 Jul - 2:54 AM, 1 Jul |
| Rog | avoid | 2:54 AM, 1 Jul - 4:11 AM, 1 Jul |
| Kaal | avoid | 4:11 AM, 1 Jul - 5:28 AM, 1 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.