Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM, 1 Jul
Tuesday, 30 June 2026
| Rog | avoid | 5:27 AM - 7:11 AM |
| Udveg | avoid | 7:11 AM - 8:56 AM |
| Chal | neutral | 8:56 AM - 10:40 AM |
| Labh | auspicious | 10:40 AM - 12:25 PM |
| Amrit | auspicious | 12:25 PM - 2:10 PM |
| Kaal | avoid | 2:10 PM - 3:54 PM |
| Shubh | auspicious | 3:54 PM - 5:39 PM |
| Rog | avoid | 5:39 PM - 7:23 PM |
| Kaal | avoid | 7:23 PM - 8:39 PM |
| Labh | auspicious | 8:39 PM - 9:54 PM |
| Udveg | avoid | 9:54 PM - 11:10 PM |
| Shubh | auspicious | 11:10 PM - 12:25 AM, 1 Jul |
| Amrit | auspicious | 12:25 AM, 1 Jul - 1:41 AM, 1 Jul |
| Chal | neutral | 1:41 AM, 1 Jul - 2:56 AM, 1 Jul |
| Rog | avoid | 2:56 AM, 1 Jul - 4:12 AM, 1 Jul |
| Kaal | avoid | 4:12 AM, 1 Jul - 5:27 AM, 1 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.