Tithi
Krishna Paksha Dashami
upto 12:54 PM
Saturday, 2 January 2027
| Kaal | avoid | 7:04 AM - 8:23 AM |
| Shubh | auspicious | 8:23 AM - 9:43 AM |
| Rog | avoid | 9:43 AM - 11:03 AM |
| Udveg | avoid | 11:03 AM - 12:22 PM |
| Chal | neutral | 12:22 PM - 1:42 PM |
| Labh | auspicious | 1:42 PM - 3:02 PM |
| Amrit | auspicious | 3:02 PM - 4:21 PM |
| Kaal | avoid | 4:21 PM - 5:41 PM |
| Labh | auspicious | 5:41 PM - 7:21 PM |
| Udveg | avoid | 7:21 PM - 9:02 PM |
| Shubh | auspicious | 9:02 PM - 10:42 PM |
| Amrit | auspicious | 10:42 PM - 12:22 AM, 3 Jan |
| Chal | neutral | 12:22 AM, 3 Jan - 2:03 AM, 3 Jan |
| Rog | avoid | 2:03 AM, 3 Jan - 3:43 AM, 3 Jan |
| Kaal | avoid | 3:43 AM, 3 Jan - 5:24 AM, 3 Jan |
| Labh | auspicious | 5:24 AM, 3 Jan - 7:04 AM, 3 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.