Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 11:05 AM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 6:10 AM - 7:40 AM |
| Rog | avoid | 7:40 AM - 9:09 AM |
| Udveg | avoid | 9:09 AM - 10:39 AM |
| Chal | neutral | 10:39 AM - 12:08 PM |
| Labh | auspicious | 12:08 PM - 1:37 PM |
| Amrit | auspicious | 1:37 PM - 3:07 PM |
| Kaal | avoid | 3:07 PM - 4:36 PM |
| Shubh | auspicious | 4:36 PM - 6:06 PM |
| Amrit | auspicious | 6:06 PM - 7:36 PM |
| Chal | neutral | 7:36 PM - 9:07 PM |
| Rog | avoid | 9:07 PM - 10:38 PM |
| Kaal | avoid | 10:38 PM - 12:08 AM, 2 Oct |
| Labh | auspicious | 12:08 AM, 2 Oct - 1:39 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:39 AM, 2 Oct - 3:09 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 3:09 AM, 2 Oct - 4:40 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:40 AM, 2 Oct - 6:11 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.