Tithi
Krishna Paksha Dashami
upto 2:24 PM
Saturday, 2 January 2027
| Kaal | avoid | 7:13 AM - 8:31 AM |
| Shubh | auspicious | 8:31 AM - 9:49 AM |
| Rog | avoid | 9:49 AM - 11:07 AM |
| Udveg | avoid | 11:07 AM - 12:25 PM |
| Chal | neutral | 12:25 PM - 1:42 PM |
| Labh | auspicious | 1:42 PM - 3:00 PM |
| Amrit | auspicious | 3:00 PM - 4:18 PM |
| Kaal | avoid | 4:18 PM - 5:36 PM |
| Labh | auspicious | 5:36 PM - 7:18 PM |
| Udveg | avoid | 7:18 PM - 9:00 PM |
| Shubh | auspicious | 9:00 PM - 10:42 PM |
| Amrit | auspicious | 10:42 PM - 12:25 AM, 3 Jan |
| Chal | neutral | 12:25 AM, 3 Jan - 2:07 AM, 3 Jan |
| Rog | avoid | 2:07 AM, 3 Jan - 3:49 AM, 3 Jan |
| Kaal | avoid | 3:49 AM, 3 Jan - 5:31 AM, 3 Jan |
| Labh | auspicious | 5:31 AM, 3 Jan - 7:14 AM, 3 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.