Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM
Wednesday, 1 July 2026
| Labh | auspicious | 5:26 AM - 7:11 AM |
| Amrit | auspicious | 7:11 AM - 8:55 AM |
| Kaal | avoid | 8:55 AM - 10:40 AM |
| Shubh | auspicious | 10:40 AM - 12:24 PM |
| Rog | avoid | 12:24 PM - 2:09 PM |
| Udveg | avoid | 2:09 PM - 3:54 PM |
| Chal | neutral | 3:54 PM - 5:38 PM |
| Labh | auspicious | 5:38 PM - 7:23 PM |
| Udveg | avoid | 7:23 PM - 8:38 PM |
| Shubh | auspicious | 8:38 PM - 9:54 PM |
| Amrit | auspicious | 9:54 PM - 11:09 PM |
| Chal | neutral | 11:09 PM - 12:25 AM, 2 Jul |
| Rog | avoid | 12:25 AM, 2 Jul - 1:40 AM, 2 Jul |
| Kaal | avoid | 1:40 AM, 2 Jul - 2:56 AM, 2 Jul |
| Labh | auspicious | 2:56 AM, 2 Jul - 4:11 AM, 2 Jul |
| Udveg | avoid | 4:11 AM, 2 Jul - 5:27 AM, 2 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.