Tithi
Krishna Paksha Ashtami
upto 7:27 AM
Tuesday, 10 February 2026
| Rog | avoid | 7:03 AM - 8:26 AM |
| Udveg | avoid | 8:26 AM - 9:49 AM |
| Chal | neutral | 9:49 AM - 11:12 AM |
| Labh | auspicious | 11:12 AM - 12:35 PM |
| Amrit | auspicious | 12:35 PM - 1:58 PM |
| Kaal | avoid | 1:58 PM - 3:21 PM |
| Shubh | auspicious | 3:21 PM - 4:44 PM |
| Rog | avoid | 4:44 PM - 6:07 PM |
| Kaal | avoid | 6:07 PM - 7:44 PM |
| Labh | auspicious | 7:44 PM - 9:21 PM |
| Udveg | avoid | 9:21 PM - 10:58 PM |
| Shubh | auspicious | 10:58 PM - 12:35 AM, 11 Feb |
| Amrit | auspicious | 12:35 AM, 11 Feb - 2:12 AM, 11 Feb |
| Chal | neutral | 2:12 AM, 11 Feb - 3:48 AM, 11 Feb |
| Rog | avoid | 3:48 AM, 11 Feb - 5:25 AM, 11 Feb |
| Kaal | avoid | 5:25 AM, 11 Feb - 7:02 AM, 11 Feb |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.