Tithi
Krishna Paksha Tritiya
upto 8:02 AM
Tuesday, 6 January 2026
| Rog | avoid | 7:21 AM - 8:37 AM |
| Udveg | avoid | 8:37 AM - 9:54 AM |
| Chal | neutral | 9:54 AM - 11:11 AM |
| Labh | auspicious | 11:11 AM - 12:28 PM |
| Amrit | auspicious | 12:28 PM - 1:45 PM |
| Kaal | avoid | 1:45 PM - 3:02 PM |
| Shubh | auspicious | 3:02 PM - 4:19 PM |
| Rog | avoid | 4:19 PM - 5:36 PM |
| Kaal | avoid | 5:36 PM - 7:19 PM |
| Labh | auspicious | 7:19 PM - 9:02 PM |
| Udveg | avoid | 9:02 PM - 10:45 PM |
| Shubh | auspicious | 10:45 PM - 12:28 AM, 7 Jan |
| Amrit | auspicious | 12:28 AM, 7 Jan - 2:11 AM, 7 Jan |
| Chal | neutral | 2:11 AM, 7 Jan - 3:54 AM, 7 Jan |
| Rog | avoid | 3:54 AM, 7 Jan - 5:38 AM, 7 Jan |
| Kaal | avoid | 5:38 AM, 7 Jan - 7:21 AM, 7 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.