Tithi
Shukla Paksha Trayodashi
upto 10:22 PM
Thursday, 1 January 2026
| Shubh | auspicious | 7:20 AM - 8:36 AM |
| Rog | avoid | 8:36 AM - 9:53 AM |
| Udveg | avoid | 9:53 AM - 11:09 AM |
| Chal | neutral | 11:09 AM - 12:26 PM |
| Labh | auspicious | 12:26 PM - 1:42 PM |
| Amrit | auspicious | 1:42 PM - 2:59 PM |
| Kaal | avoid | 2:59 PM - 4:16 PM |
| Shubh | auspicious | 4:16 PM - 5:32 PM |
| Amrit | auspicious | 5:32 PM - 7:16 PM |
| Chal | neutral | 7:16 PM - 8:59 PM |
| Rog | avoid | 8:59 PM - 10:43 PM |
| Kaal | avoid | 10:43 PM - 12:26 AM, 2 Jan |
| Labh | auspicious | 12:26 AM, 2 Jan - 2:09 AM, 2 Jan |
| Udveg | avoid | 2:09 AM, 2 Jan - 3:53 AM, 2 Jan |
| Shubh | auspicious | 3:53 AM, 2 Jan - 5:36 AM, 2 Jan |
| Amrit | auspicious | 5:36 AM, 2 Jan - 7:20 AM, 2 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.