Tithi
Krishna Paksha Pratipada
upto 7:38 AM
Wednesday, 1 July 2026
| Labh | auspicious | 5:43 AM - 7:27 AM |
| Amrit | auspicious | 7:27 AM - 9:12 AM |
| Kaal | avoid | 9:12 AM - 10:56 AM |
| Shubh | auspicious | 10:56 AM - 12:40 PM |
| Rog | avoid | 12:40 PM - 2:24 PM |
| Udveg | avoid | 2:24 PM - 4:09 PM |
| Chal | neutral | 4:09 PM - 5:53 PM |
| Labh | auspicious | 5:53 PM - 7:37 PM |
| Udveg | avoid | 7:37 PM - 8:53 PM |
| Shubh | auspicious | 8:53 PM - 10:09 PM |
| Amrit | auspicious | 10:09 PM - 11:24 PM |
| Chal | neutral | 11:24 PM - 12:40 AM, 2 Jul |
| Rog | avoid | 12:40 AM, 2 Jul - 1:56 AM, 2 Jul |
| Kaal | avoid | 1:56 AM, 2 Jul - 3:12 AM, 2 Jul |
| Labh | auspicious | 3:12 AM, 2 Jul - 4:28 AM, 2 Jul |
| Udveg | avoid | 4:28 AM, 2 Jul - 5:43 AM, 2 Jul |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.