Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 12:35 PM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 5:37 AM - 7:07 AM |
| Rog | avoid | 7:07 AM - 8:36 AM |
| Udveg | avoid | 8:36 AM - 10:06 AM |
| Chal | neutral | 10:06 AM - 11:36 AM |
| Labh | auspicious | 11:36 AM - 1:06 PM |
| Amrit | auspicious | 1:06 PM - 2:35 PM |
| Kaal | avoid | 2:35 PM - 4:05 PM |
| Shubh | auspicious | 4:05 PM - 5:35 PM |
| Amrit | auspicious | 5:35 PM - 7:05 PM |
| Chal | neutral | 7:05 PM - 8:35 PM |
| Rog | avoid | 8:35 PM - 10:06 PM |
| Kaal | avoid | 10:06 PM - 11:36 PM |
| Labh | auspicious | 11:36 PM - 1:06 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:06 AM, 2 Oct - 2:37 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 2:37 AM, 2 Oct - 4:07 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:07 AM, 2 Oct - 5:37 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.