Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 6:34 AM
Thursday, 8 January 2026
| Shubh | auspicious | 6:23 AM - 7:46 AM |
| Rog | avoid | 7:46 AM - 9:08 AM |
| Udveg | avoid | 9:08 AM - 10:30 AM |
| Chal | neutral | 10:30 AM - 11:53 AM |
| Labh | auspicious | 11:53 AM - 1:15 PM |
| Amrit | auspicious | 1:15 PM - 2:38 PM |
| Kaal | avoid | 2:38 PM - 4:00 PM |
| Shubh | auspicious | 4:00 PM - 5:22 PM |
| Amrit | auspicious | 5:22 PM - 7:00 PM |
| Chal | neutral | 7:00 PM - 8:38 PM |
| Rog | avoid | 8:38 PM - 10:15 PM |
| Kaal | avoid | 10:15 PM - 11:53 PM |
| Labh | auspicious | 11:53 PM - 1:31 AM, 9 Jan |
| Udveg | avoid | 1:31 AM, 9 Jan - 3:08 AM, 9 Jan |
| Shubh | auspicious | 3:08 AM, 9 Jan - 4:46 AM, 9 Jan |
| Amrit | auspicious | 4:46 AM, 9 Jan - 6:24 AM, 9 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.