Tithi
Krishna Paksha Panchami
upto 12:35 PM
Thursday, 1 October 2026
| Shubh | auspicious | 6:11 AM - 7:41 AM |
| Rog | avoid | 7:41 AM - 9:10 AM |
| Udveg | avoid | 9:10 AM - 10:40 AM |
| Chal | neutral | 10:40 AM - 12:09 PM |
| Labh | auspicious | 12:09 PM - 1:39 PM |
| Amrit | auspicious | 1:39 PM - 3:09 PM |
| Kaal | avoid | 3:09 PM - 4:38 PM |
| Shubh | auspicious | 4:38 PM - 6:08 PM |
| Amrit | auspicious | 6:08 PM - 7:38 PM |
| Chal | neutral | 7:38 PM - 9:09 PM |
| Rog | avoid | 9:09 PM - 10:39 PM |
| Kaal | avoid | 10:39 PM - 12:10 AM, 2 Oct |
| Labh | auspicious | 12:10 AM, 2 Oct - 1:40 AM, 2 Oct |
| Udveg | avoid | 1:40 AM, 2 Oct - 3:11 AM, 2 Oct |
| Shubh | auspicious | 3:11 AM, 2 Oct - 4:41 AM, 2 Oct |
| Amrit | auspicious | 4:41 AM, 2 Oct - 6:12 AM, 2 Oct |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.