Tithi
Krishna Paksha Tritiya
upto 8:02 AM
Tuesday, 6 January 2026
| Rog | avoid | 6:43 AM - 8:08 AM |
| Udveg | avoid | 8:08 AM - 9:34 AM |
| Chal | neutral | 9:34 AM - 10:59 AM |
| Labh | auspicious | 10:59 AM - 12:25 PM |
| Amrit | auspicious | 12:25 PM - 1:50 PM |
| Kaal | avoid | 1:50 PM - 3:16 PM |
| Shubh | auspicious | 3:16 PM - 4:42 PM |
| Rog | avoid | 4:42 PM - 6:07 PM |
| Kaal | avoid | 6:07 PM - 7:42 PM |
| Labh | auspicious | 7:42 PM - 9:16 PM |
| Udveg | avoid | 9:16 PM - 10:51 PM |
| Shubh | auspicious | 10:51 PM - 12:25 AM, 7 Jan |
| Amrit | auspicious | 12:25 AM, 7 Jan - 2:00 AM, 7 Jan |
| Chal | neutral | 2:00 AM, 7 Jan - 3:34 AM, 7 Jan |
| Rog | avoid | 3:34 AM, 7 Jan - 5:09 AM, 7 Jan |
| Kaal | avoid | 5:09 AM, 7 Jan - 6:43 AM, 7 Jan |
This page is the sky for everyone. The Kaalvit app reads it against your kundli, your dasha, and your Moon - a daily reading written for one person.