तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी
6:23 PM तक
मंगलवार, 2 सितंबर 2025
| रोग | अशुभ | 6:24 AM - 8:01 AM |
| उद्वेग | अशुभ | 8:01 AM - 9:39 AM |
| चल | सामान्य | 9:39 AM - 11:17 AM |
| लाभ | शुभ | 11:17 AM - 12:55 PM |
| अमृत | शुभ | 12:55 PM - 2:33 PM |
| काल | अशुभ | 2:33 PM - 4:10 PM |
| शुभ | शुभ | 4:10 PM - 5:48 PM |
| रोग | अशुभ | 5:48 PM - 7:26 PM |
| काल | अशुभ | 7:26 PM - 8:48 PM |
| लाभ | शुभ | 8:48 PM - 10:11 PM |
| उद्वेग | अशुभ | 10:11 PM - 11:33 PM |
| शुभ | शुभ | 11:33 PM - 12:55 AM, 3 सित॰ |
| अमृत | शुभ | 12:55 AM, 3 सित॰ - 2:18 AM, 3 सित॰ |
| चल | सामान्य | 2:18 AM, 3 सित॰ - 3:40 AM, 3 सित॰ |
| रोग | अशुभ | 3:40 AM, 3 सित॰ - 5:02 AM, 3 सित॰ |
| काल | अशुभ | 5:02 AM, 3 सित॰ - 6:25 AM, 3 सित॰ |
यह पृष्ठ सबके लिए एक ही आकाश है। Kaalvit ऐप इसे आपकी कुंडली, आपकी दशा और आपके चंद्रमा से मिलाकर पढ़ता है - एक व्यक्ति के लिए लिखा गया दैनिक फलादेश।