तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी
7:01 PM तक
बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
| लाभ | शुभ | 6:13 AM - 7:43 AM |
| अमृत | शुभ | 7:43 AM - 9:12 AM |
| काल | अशुभ | 9:12 AM - 10:41 AM |
| शुभ | शुभ | 10:41 AM - 12:10 PM |
| रोग | अशुभ | 12:10 PM - 1:39 PM |
| उद्वेग | अशुभ | 1:39 PM - 3:08 PM |
| चल | सामान्य | 3:08 PM - 4:38 PM |
| लाभ | शुभ | 4:38 PM - 6:07 PM |
| उद्वेग | अशुभ | 6:07 PM - 7:38 PM |
| शुभ | शुभ | 7:38 PM - 9:09 PM |
| अमृत | शुभ | 9:09 PM - 10:39 PM |
| चल | सामान्य | 10:39 PM - 12:10 AM, 2 अक्टू॰ |
| रोग | अशुभ | 12:10 AM, 2 अक्टू॰ - 1:41 AM, 2 अक्टू॰ |
| काल | अशुभ | 1:41 AM, 2 अक्टू॰ - 3:12 AM, 2 अक्टू॰ |
| लाभ | शुभ | 3:12 AM, 2 अक्टू॰ - 4:43 AM, 2 अक्टू॰ |
| उद्वेग | अशुभ | 4:43 AM, 2 अक्टू॰ - 6:14 AM, 2 अक्टू॰ |
यह पृष्ठ सबके लिए एक ही आकाश है। Kaalvit ऐप इसे आपकी कुंडली, आपकी दशा और आपके चंद्रमा से मिलाकर पढ़ता है - एक व्यक्ति के लिए लिखा गया दैनिक फलादेश।